Guida taglie Devid Label jeans uomo
Guida taglie Devid Label jeans uomo
Guida easy per jeans Devid Label uomo.
Consiglio taglia
Scegli la taglia abituale, salvo fit indicato nella scheda prodotto. Se il jeans è elasticizzato, la taglia abituale è di solito corretta.
Jeans uomo
| Taglia IT | Vita cm | Fianchi cm |
|---|---|---|
| 44 | 76-80 | 90-94 |
| 46 | 80-84 | 94-98 |
| 48 | 84-88 | 98-102 |
| 50 | 88-92 | 102-106 |
| 52 | 92-96 | 106-110 |
| 54 | 96-100 | 110-114 |
| 56 | 100-104 | 114-118 |
Conversione denim indicativa
| Taglia denim | Vita cm | Equivalenza IT indicativa |
|---|---|---|
| W28 | 71-73 | 44 |
| W29 | 74-76 | 44/46 |
| W30 | 77-79 | 46 |
| W31 | 80-82 | 46/48 |
| W32 | 83-85 | 48 |
| W33 | 86-88 | 48/50 |
| W34 | 89-91 | 50 |
| W36 | 92-96 | 52 |
| W38 | 97-101 | 54 |
Le misure sono indicative e possono variare leggermente in base al modello, al tessuto e alla vestibilità del capo. Se sei indeciso tra due taglie, considera sempre il fit indicato nella scheda prodotto.

