Guida alle taglie Maglieria 100% cotone Devid Label
| Taglia | IT | Torace (cm) | Spalle (cm) | Lungh. (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 94-97 | 43 | 68 |
| M | 48 | 98-101 | 44.5 | 69 |
| L | 50 | 102-105 | 46 | 70 |
| XL | 52 | 106-109 | 47.5 | 71 |
| XXL | 54-56 | 110-114 | 49 | 72 |
* Trascina lateralmente la tabella per visualizzare tutte le misure.
Nota sulla vestibilità: Questo capo ha un taglio Slim-Regular. Se preferisci una vestibilità più morbida o sei a metà tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore.

