Guida alle taglie Generica (no shoes)
Guida Taglie Donna
| Internazionale | IT (Abbigliamento) | Denim (Inch) |
|---|---|---|
| XXS | 36 - 38 | 23 - 24 |
| XS | 40 | 25 - 26 |
| S | 42 | 27 - 28 |
| M | 44 | 29 - 30 |
| L | 46 | 31 - 32 |
| XL | 48 | 33+ |
Guida Taglie Uomo
| Internazionale | IT (Abbigliamento) | Denim (Inch) |
|---|---|---|
| XS | 42 - 44 | 28 - 29 |
| S | 46 | 30 - 31 |
| M | 48 - 50 | 32 - 33 |
| L | 52 | 34 - 35 |
| XL | 54 | 36 - 37 |
| XXL | 56 | 38 - 40 |
| 3XL | 58 | 42+ |
* Le corrispondenze sono indicative e possono variare a seconda del brand e della vestibilità del modello.

